Iskolánk honismereti szakkörének tagjai az idei Országos Honismereti Versenyen újra szép eredményekkel büszkélkedhetnek megyei és országos helyezéseikkel.
Felkészítőjük: Tillmann Ildikó tanárnő
| 5. osztály | ||
| · Illés Barnabás | megyei 3. hely | országos 4. hely |
| · Vass Dániel | 5. | 7. |
| · Máté Csanád | 6. | 9. |
| 6. osztály | ||
| · Kőszegi Vivien | 4. | 7. |
| · Tímár Bálint | 4. | 7. |
| · Porció Barbara | 6. | 9. |
| · Varga Zsanett | 7. | 11. |
| 7. osztály | ||
| · Bor Eszter | 3. | 7. |
| · Gábor Richárd | 4. | 8. |
| · Lencsés Éva | 5. | 9. |
| · Pál Tamara | 5. | 9. |
| · Farkas Viktória | 6. | 10. |
| · Lázók Vanessza | 7. | 12. |


